حیطه کلان | حوزه موضوعی | نام دانشگاه | رتبه ۲۰۲۴ | رتبه ۲۰۲۳ | رتبه ۲۰۲۲ | رتبه ۲۰۲۱ |
مهندسی و فناوری |
علوم کامپیوتر و سامانههای اطلاعاتی |
دانشگاه تهران | ۳۰۱-۳۵۰ | ۳۵۱-۴۰۰ | ۴۰۱-۴۵۰ | ۴۰۱-۴۵۰ |
دانشگاه صنعتی شریف | ۳۵۱-۴۰۰ | ۳۰۱-۳۵۰ | ۳۰۱-۳۵۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | ||
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | ۵۰۱-۵۵۰ | ۵۰۱-۵۵۰ | ۶۰۱-۶۵۰ | ۵۵۱-۶۰۰ | ||
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۵۵۱-۶۰۰ | ۵۵۱-۶۰۰ | - | - | ||
مهندسی شیمی |
دانشگاه تهران | ۲۵۱-۳۰۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | ۳۰۱-۳۵۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | |
دانشگاه صنعتی شریف | ۳۵۱-۴۰۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | ۲۰۱-۲۵۰ | ||
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۴۰۱-۴۳۰ | ۳۵۱-۴۰۰ | - | - | ||
مهندسی برق و الکترونیک | دانشگاه صنعتی شریف | ۲۰۱-۲۵۰ | ۱۵۱-۲۰۰ | ۲۰۱-۲۵۰ | ۱۴۷ | |
دانشگاه تهران | ۲۰۱-۲۵۰ | ۱۵۱-۲۰۰ | ۲۰۱-۲۵۰ | ۱۵۱-۲۰۰ | ||
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | ۳۰۱-۳۵۰ | ۲۰۱-۲۵۰ | ۳۰۱-۳۵۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | ||
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۳۵۱-۴۰۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | ۳۰۱-۳۵۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | ||
مهندسی مکانیک، هوا فضا، ساخت و تولید | دانشگاه صنعتی شریف | ۲۰۱-۲۵۰ | ۱۵۱-۲۰۰ | ۱۵۱-۲۰۰ | ۱۵۱-۲۰۰ | |
دانشگاه تهران | ۲۰۱-۲۵۰ | ۱۵۱-۲۰۰ | ۲۰۱-۲۵۰ | ۲۰۱-۲۵۰ | ||
دانشگاه صنعتی امیر کبیر | ۲۵۱-۳۰۰ | ۲۰۱-۲۵۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | ۲۰۱-۲۵۰ | ||
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۲۵۱-۳۰۰ | ۲۰۱-۲۵۰ | ۳۰۱-۳۵۰ | ۳۰۱-۳۵۰ | ||
علوم طبیعی |
شیمی | دانشگاه تهران | ۳۰۱-۳۵۰ | ۳۰۱-۳۵۰ | ۴۰۱-۴۵۰ | ۴۰۱-۴۵۰ |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۴۰۱-۴۵۰ | ۴۵۱-۵۰۰ | ۵۵۱-۶۰۰ | - | ||
دانشگاه صنعتی شریف | ۴۰۱-۴۵۰ | ۴۰۱-۴۵۰ | ۶۰۱-۶۳۰ | ۵۰۱-۵۵۰ | ||
فیزیک و علوم نجوم | دانشگاه صنعتی شریف | ۴۰۱-۴۵۰ | ۴۵۱-۵۰۰ | ۵۰۱-۵۵۰ | ۴۰۱-۴۵۰ | |
دانشگاه تهران | ۴۵۱-۵۰۰ | ۴۵۱-۵۰۰ | ۴۵۱-۵۰۰ | - | ||
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۶۰۱-۶۴۰ | - | - | - | ||
ریاضیات |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۴۰۱-۴۵۰ | ۴۰۱-۴۵۰ | - | - | |
دانشگاه صنعتی شریف | ۴۰۱-۴۵۰ | ۳۵۱-۴۰۰ | ۳۵۱-۴۰۰ | ۳۰۱-۳۵۰ | ||
دانشگاه تهران | ۴۰۱-۴۵۰ | ۴۰۱-۴۵۰ | ۴۵۱-۵۰۰ | ۳۵۱-۴۰۰ | ||
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۴۵۱-۵۰۰ | ۴۵۱-۵۰۰ | - | ۴۵۱-۵۰۰ | ||
علم مواد | دانشگاه صنعتی شریف | ۲۵۱-۳۰۰ | ۲۰۱-۲۵۰ | ۲۰۱-۲۵۰ | ۱۵۱-۲۰۰ | |
دانشگاه تهران | ۳۰۱-۳۵۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | ||
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۴۰۱-۴۲۰ | ۳۵۱-۴۰۰ | ۳۵۱-۴۰۰ | ۳۰۱-۳۵۰ |